«TITANUS FUSION® de Aguilera». Detector de humo por aspiración para detección precoz en salas y equipos, con uno o dos módulos detectores. Certificado EN 54-20 clases A, B y C. Hasta 2 x 1.600 m² y 2 x 160 m de tubería. Disponible con sensibilidades de 0,5 %, 0,1 % y 0,015 % obsc./m.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)
TITANUS FUSION® es un detector de humo por aspiración (muestreo de aire) para detección precoz, desde sensibilidad estándar hasta muy alta. Toma muestras de aire de la sala de forma continua y las analiza en una cámara de medición con tecnología HPLS (High-Power-Light-Source).
Admite uno o dos módulos detectores, de modo que un mismo equipo puede vigilar dos áreas separadas o trabajar en verificación de zona cruzada. La identificación de patrones de incendio LOGIC·SENS y la vigilancia del flujo de aire PIPE·GUARD reducen las falsas alarmas y detectan fallos en la red de tuberías.
| Sensibilidad máxima de alarma | 0,015 % obsc./m |
|---|---|
| Módulos detectores | 1-2 |
| Conexiones de tubería | 1-2 tuberías de muestreo de 25 mm (más 1 retorno de aire) |
| Orificios de aspiración máx. | 2 x 20 |
| Longitud de tubería máx. | 2 x 160 m |
| Superficie vigilada máx. | 2 x 1.600 m² |
| Fases de alarma | 1-2 |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc (14 a 30 Vcc) |
| Consumo con 1 módulo (estándar) | 200 mA reposo / 210 mA alarma |
| Consumo con 2 módulos (estándar) | 220 mA reposo / 240 mA alarma |
| Consumo versión SILENT | 140 mA / 150 mA (1 módulo); 170 mA / 180 mA (2 módulos) |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a +60 ºC (estándar); 0 a +40 ºC (SILENT) |
| Presión sonora | Desde 45 dB(A) (estándar); desde 23 dB(A) (SILENT, con silenciador SD-1) |
| Humedad relativa | 10 a 95 % sin condensación |
| Grado de protección | IP20 (opcional IP52) |
| Relés de salida | Contactos libres de potencial (alarma y fallo), 1 A, 30 V, máx. 24 W |
| Peso sin módulos | 1,35 kg (estándar); 1,5 kg (SILENT) |
| Entradas de cable | 5 x M20 y 2 x M25 |
| Superficie máx. por módulo DM-TF-50-L (clase A/B/C) | 450 / 1.050 / 1.600 m² |
| Superficie máx. por módulo DM-TF-10-L y DM-TF-01-L (clase A/B/C) | 1.200 (DM-TF-10-L) o 1.600 (DM-TF-01-L) / 1.600 / 1.600 m² |
| Carcasa | ABS, blanco papiro (RAL 9018) |
|---|
| Referencia | Alto (mm) | Ancho (mm) | Fondo (mm) |
|---|---|---|---|
| TITANUS FUSION® (todas) | 292 | 200 | 113 |
Detección precoz de humo en salas y equipos de pequeñas y medianas instalaciones, con posibilidad de vigilar dos áreas separadas con un solo equipo o de usar verificación de alarma de zona cruzada. Se integra en el lazo algorítmico de Aguilera mediante tarjeta de interface.
| Referencia | Nº de módulos | Sensibilidad |
|---|---|---|
| AETF-50 | 1 módulo | 0,5 % |
| AETF-10 | 1 módulo | 0,1 % |
| AETF-01 | 1 módulo | 0,015 % |
| AETF-2-1050 | 2 módulos | 0,1 % + 0,5 % |
| AETF-2-10 | 2 módulos | 0,1 % + 0,1 % |
| AETF-2-0150 | 2 módulos | 0,015 % + 0,5 % |
| AETF-2-0110 | 2 módulos | 0,015 % + 0,1 % |
| AETF-2-01 | 2 módulos | 0,015 % + 0,015 % |
Sí, mediante la tarjeta de interface AE/SA-IT. También dispone de relés libres de potencial de alarma y fallo para cualquier central.
Con 1 módulo admite 20 orificios y 160 m de tubería; con 2 módulos llega a 2 x 20 orificios y 2 x 160 m, y permite vigilar dos áreas o hacer verificación de zona cruzada.
Módulos de 0,5 %, 0,1 % y 0,015 % obsc./m; en los equipos de 2 módulos se pueden combinar sensibilidades distintas.