«Boquilla pulverizadora de media velocidad MV». Boquilla abierta de descarga direccional en cono sólido para sistemas fijos de agua pulverizada, habitual en diluvio. Latón, rosca de 1/2 pulgada, 12 bar máximo y listado UL. Disponible en ángulos de 90º a 160º y varios factores K.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)
La boquilla pulverizadora de media velocidad modelo MV de Reliable es una boquilla abierta, no automática, de descarga direccional. Está diseñada para sistemas fijos de protección contra incendios y cuenta con listado cULus.
Un deflector interno genera una descarga en cono sólido con gota pequeña. Se aplica sobre superficies verticales, horizontales, curvas o irregulares y se emplea habitualmente en sistemas de diluvio para riesgos especiales.
| Tipo | Boquilla abierta, patrón fijo |
|---|---|
| Rosca | 1/2″ NPT o ISO 7-1 R1/2 |
| Presión máxima de trabajo | 12 bar (175 psi) |
| Factor K nominal del modelo (l/min/bar^1/2) | 17, 26, 33, 43, 59, 80 y 104 |
| Ángulos de pulverización del modelo | 65º, 80º, 95º, 110º, 125º, 140º, 160º y 180º |
| Presión del patrón de pulverización de las gráficas | 1,4 bar a 4,1 bar |
| Cuerpo | Latón |
|---|---|
| Deflector y pasador del deflector | Latón |
| Acabado | Latón sin tratar o ENT |
| Tapón de soplado (opcional) | Elastómero |
| Factor K (l/min/bar^1/2) | Diámetro de orificio (mm) |
|---|---|
| 17 | 5,13 |
| 26 | 6,35 |
| 33 | 7,16 |
| 43 | 8,26 |
| 59 | 9,65 |
| 80 | 11,32 |
| 104 | 12,78 |
Sistemas fijos de agua pulverizada, habituales en instalaciones de diluvio para riesgos especiales: refrigeración y protección de superficies verticales, horizontales, curvas o irregulares.
| Ángulo | Factor K | Referencia |
|---|---|---|
| 90º | K17 | SBTMVK017090 |
| 110º | K17 | SBTMVK017110 |
| 125º | K17 | SBTMVK017125 |
| 95º | K17 | SBTMVK017095 |
| 90º | K29 | SBTMVK029090 |
| 140º | K19 | SBTMVK019140 |
| 110º | K26 | SBTMVK026110 |
| 95º | K26 | SBTMVK026095 |
| 90º | K26 | SBTMVK026090 |
| 140º | K26 | SBTMVK026140 |
| 125º | K32 | SBTMVK032125 |
| 160º | K26 | SBTMVK026160 |
| 125º | K26 | SBTMVK026125 |
| 110º | K29 | SBTMVK029110 |
| 90º | K19 | SBTMVK019090 |
| 160º | K29 | SBTMVK029160 |
| 140º | K17 | SBTMVK017140 |
| 125º | K29 | SBTMVK029125 |
| 125º | K19 | SBTMVK019125 |
| 95º | K29 | SBTMVK029095 |
| 140º | K32 | SBTMVK032140 |
| 95º | K32 | SBTMVK032095 |
| 110º | K32 | SBTMVK032110 |
| 140º | K29 | SBTMVK029140 |
| 90º | K32 | SBTMVK032090 |
| 160º | K19 | SBTMVK019160 |
| 95º | K19 | SBTMVK019095 |
| 110º | K19 | SBTMVK019110 |
| 160º | K32 | SBTMVK032160 |
| 140º | K49 | SBTMVK049140 |
| 90º | K36 | SBTMVK036090 |
| 110º | K42 | SBTMVK042110 |
| 125º | K42 | SBTMVK042125 |
| 95º | K45 | SBTMVK045095 |
| 160º | K45 | SBTMVK045160 |
| 125º | K45 | SBTMVK045125 |
| 95º | K42 | SBTMVK042095 |
| 140º | K42 | SBTMVK042140 |
| 110º | K45 | SBTMVK045110 |
| 95º | K49 | SBTMVK049095 |
| 140º | K36 | SBTMVK036140 |
| 95º | K36 | SBTMVK036095 |
| 90º | K45 | SBTMVK045090 |
| 110º | K49 | SBTMVK049110 |
| 160º | K36 | SBTMVK036160 |
| 110º | K36 | SBTMVK036110 |
| 90º | K42 | SBTMVK042090 |
| 90º | K49 | SBTMVK049090 |
| 160º | K42 | SBTMVK042160 |
| 125º | K49 | SBTMVK049125 |
| 125º | K36 | SBTMVK036125 |
| 140º | K45 | SBTMVK045140 |
| 110º | K59 | SBTMVK059110 |
| 110º | K79 | SBTMVK079110 |
| 110º | K101 | SBTMVK101110 |
| 125º | K79 | SBTMVK079125 |
| 160º | K79 | SBTMVK079160 |
| 160º | K49 | SBTMVK049160 |
| 160º | K101 | SBTMVK101160 |
| 125º | K59 | SBTMVK059125 |
| 90º | K59 | SBTMVK059090 |
| 90º | K101 | SBTMVK101090 |
| 140º | K79 | SBTMVK079140 |
| 125º | K101 | SBTMVK101125 |
| 90º | K79 | SBTMVK079090 |
| 95º | K101 | SBTMVK101095 |
| 140º | K101 | SBTMVK101140 |
| 160º | K59 | SBTMVK059160 |
| 95º | K59 | SBTMVK059095 |
| 140º | K59 | SBTMVK059140 |
| 95º | K79 | SBTMVK079095 |
Rosca de 1/2″ NPT o ISO 7-1 R1/2, según la ficha del modelo.
Según la ficha, cada tamaño de orificio (factor K) está disponible en todos los ángulos de deflector del modelo. Las combinaciones que vende la tienda son las indicadas en las variantes.
12 bar (175 psi) de presión máxima de trabajo.