«TITANUS PRO·SENS® de Aguilera». Detector de humo por aspiración con dos módulos de detección para vigilar dos zonas o trabajar en coincidencia. Certificado EN 54-20 clases A, B y C. Hasta 64 orificios y 560 m de conducto. Disponible en versiones TP4 y TP5, estándar y de baja temperatura.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)
TITANUS PRO·SENS® es un detector de humo por aspiración de uso universal y diseño modular. Las referencias de esta ficha son de 2 módulos de detección (PRO·SENS 2), lo que permite vigilar dos zonas con un solo equipo o trabajar en coincidencia de dos detectores para proteger recinto y equipos.
Usa fuente de luz HPLS de alta sensibilidad e identificación de patrones de incendio LOGIC·SENS para reducir falsas alarmas. Ofrece hasta 3 niveles de alarma por módulo y variantes para temperaturas muy bajas.
| Módulos de detección | 2 |
|---|---|
| Orificios de aspiración máx. | 64 |
| Longitud máx. de conducto | 560 m |
| Sensibilidad módulo DM-Tx-01 | Alarma principal 0,015 % LT/m (prealarma 0,010 %, informativa 0,005 %) |
| Sensibilidad módulo DM-Tx-10 | Alarma principal 0,1 % LT/m (prealarma 0,07 %, informativa 0,03 %) |
| Sensibilidad módulo DM-Tx-50 | Alarma principal 0,5 % LT/m (prealarma 0,3 %, informativa 0,17 %) |
| Tensión de funcionamiento | 24 Vcc (14-30 Vcc) |
| Consumo máx. en reposo (estándar) | 220 (240) mA según modelo |
| Consumo máx. en alarma (estándar) | 240 (250) mA según modelo |
| Presión sonora | 45 dB(A) estándar; versión SL 31 dB(A), 23 dB(A) con silenciador AETF-SD1 |
| Relés de alarma y fallo | Contactos conmutados libres de tensión, 1 A, 30 Vcc, máx. 24 W |
| Sección de cable | Máx. 1,5 mm² |
| Grado de protección | IP20 (IP52 opcional) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a +60 ºC; variante baja temperatura -40 a +60 ºC |
| Humedad relativa | 10 a 95 % |
| Peso | 1.560 g |
| Red | Preparado para incorporar tarjeta Ethernet |
| Referencia | Largo (mm) | Ancho (mm) | Fondo (mm) |
|---|---|---|---|
| TITANUS PRO·SENS® 2 (todas) | 200 | 292 | 113 |
Zonas de informática y salas blancas, almacenes generales, de estanterías elevadas y de congelación, plantas de producción, turbinas eólicas, bibliotecas, museos y archivos, hospitales, habitaciones de hotel, saunas, zonas de reciclado, trenes y túneles.
| Referencia | Versión | Sensibilidad | Nº de módulos |
|---|---|---|---|
| AETP4-2-D5050 | TP4 doble detección | 0,5 % / 0,5 % | 2 |
| AETP4-2-D1050 | TP4 doble detección | 0,1 % / 0,5 % | 2 |
| AETP4-2-1050 | TP4 | 0,1 % / 0,5 % | 2 |
| AETP5-2-D1050 | TP5 doble detección | 0,1 % / 0,5 % | 2 |
| AETP5-2-1050 | TP5 | 0,1 % / 0,5 % | 2 |
| AETP4-F2-1050 | TP4 frigorífico | 0,1 % / 0,5 % | 2 |
| AETP4-2-D0150 | TP4 doble detección | 0,015 % / 0,5 % | 2 |
| AETP4-2-D0110 | TP4 doble detección | 0,015 % / 0,1 % | 2 |
| AETP4-2-0150 | TP4 | 0,015 % / 0,5 % | 2 |
| AETP5-F2-1050 | TP5 frigorífico | 0,1 % / 0,5 % | 2 |
| AETP5-2-D0150 | TP5 doble detección | 0,015 % / 0,5 % | 2 |
| AETP4-2-0110 | TP4 | 0,015 % / 0,1 % | 2 |
| AETP5-2-D0110 | TP5 doble detección | 0,015 % / 0,1 % | 2 |
| AETP5-2-0150 | TP5 | 0,015 % / 0,5 % | 2 |
| AETP5-2-0110 | TP5 | 0,015 % / 0,1 % | 2 |
| AETP4-F2-0150 | TP4 frigorífico | 0,015 % / 0,5 % | 2 |
| AETP4-F2-0110 | TP4 frigorífico | 0,015 % / 0,1 % | 2 |
| AETP5-F2-0150 | TP5 frigorífico | 0,015 % / 0,5 % | 2 |
| AETP5-F2-0110 | TP5 frigorífico | 0,015 % / 0,1 % | 2 |
Según la ficha, el TP4 tiene indicadores de alarma principal y prealarma por módulo y el TP5 añade además la alarma informativa.
Las fuentes no lo detallan en el texto disponible; consulte la referencia concreta antes de pedir.
Con dos módulos, hasta 64 orificios de aspiración y 560 m de conducto.