Kit de radioenlace punto a punto TRENDnet TEW-740APBO2K: 2 puntos de acceso exterior TEW-740APBO preconfigurados y cifrados, WiFi N300 a 2,4 GHz, antena direccional de 10 dBi, IP56, PoE pasiva con inyectores incluidos y −22 a 60 °C.
El TRENDnet TEW-740APBO2K es un kit de radioenlace punto a punto formado por dos puntos de acceso exteriores TEW-740APBO preconfigurados y cifrados de fábrica. Trabaja en WiFi N300 a 2,4 GHz con antena direccional integrada de 10 dBi y carcasa IP56.
La alimentación es PoE pasiva propietaria mediante los inyectores incluidos, no PoE estándar 802.3af/at. La cobertura efectiva depende del entorno y la alineación; el fabricante recomienda un estudio previo del emplazamiento.
Los dos puntos de acceso vienen preconfigurados y cifrados, de modo que el enlace entre dos ubicaciones queda operativo sin configuración WiFi adicional. Pensado para unir edificios, postes o puntos de videovigilancia donde no se puede tender cable.
Cumple 802.11b/g/n a 2,4 GHz con velocidades de hasta 300 Mbps y antena sectorial interna de 10 dBi. Con marcado CE, la potencia máxima es de 10,4 a 10,6 dBm según modo, y la sensibilidad llega a −88 dBm en 802.11b.
Además del puente, cada equipo admite modos AP, AP + WDS, WDS, WISP (CPE) + AP, Client Bridge + AP, router y Control AP, hasta 7 SSID, VLAN por SSID, itinerancia rápida 802.11r/k, WPA/WPA2 personal o empresarial y portal cautivo para invitados.
Cada punto de acceso se alimenta por su puerto LAN1 con el inyector PoE pasivo incluido (12 V CC, 1 A), con un cable de hasta 60 m. El consumo máximo es de 6,6 W. Dispone de un segundo puerto LAN 10/100 Mbps.
Carcasa IP56 de 195 × 118 × 61 mm y 304 g por equipo, para −22 a 60 °C y humedad de hasta el 99 % sin condensación. Incluye herrajes de montaje en pared y mástil, cables de tierra y juntas de goma; los LED muestran la calidad del enlace en modo WISP.
| Modelo | TEW-740APBO2K (v3.1R) |
|---|---|
| Tipo | Kit de puente inalámbrico punto a punto para exterior (2 × TEW-740APBO) |
| Normas | IEEE 802.3, 802.3u, 802.1d, 802.1p, 802.1Q, 802.1X, 802.11b/g/n (2,4 GHz hasta 300 Mbps), 802.11d, 802.11e, 802.11f, 802.11h, 802.11i, 802.11k, 802.11r |
| Interfaces | 1 × LAN1 10/100 Mbps con entrada PoE propietaria (cable máx. 60 m); 1 × LAN2 10/100 Mbps; LED; botón de reinicio; punto de puesta a tierra |
| Modos de funcionamiento | AP, AP + WDS, WDS, WISP (CPE) + AP, Client Bridge + AP, router, Control AP (CAP) |
| SSID | Hasta 7 |
| Tipos de conexión a Internet (WISP/router) | DHCP, IP estática, PPPoE, PPTP |
| QoS | WMM |
| Funciones especiales | IP56; VLAN 802.1Q por SSID; programación de encendido/apagado de radio; itinerancia rápida 802.11r/802.11k |
| Control de acceso | WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, 802.1X; cortafuegos en modo CPE (NAT, servidor virtual, DMZ, paso VPN PPTP/L2TP/IPsec); filtros MAC e IP; aislamiento de clientes en capa 2; límite de clientes por SSID; OAuth 2.0 / walled garden y portal cautivo personalizable para invitados |
| Gestión | Web local/remota (HTTP, HTTPS), CLI (Telnet, SSH), SNMP v2c/v3, SNMP Trap, actualización de firmware, copia/restauración de configuración, registro de eventos y de autenticación, ping, traceroute, control de LED |
| Frecuencia | ETSI: 2,412–2,472 GHz (FCC/IC: 2,412–2,462 GHz) |
| Canales | ETSI: 1–13 (FCC: 1–11) |
| Modulación | 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK con DSSS; 802.11g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM con OFDM |
| Protocolo de acceso al medio | CSMA/CA con ACK |
| Antena | Sectorial interna de 10 dBi |
| Potencia de salida CE (máx.) | 802.11b: 10,4 dBm; 802.11g: 10,5 dBm; 802.11n: 10,6 dBm |
| Potencia de salida FCC/IC (máx.) | 802.11b: 26 dBm; 802.11g: 25 dBm; 802.11n: 28 dBm a 150 Mbps y 27 dBm a 300 Mbps |
| Sensibilidad de recepción (típica) | 802.11b: −88 dBm a 11 Mbps; 802.11g: −74 dBm a 54 Mbps; 802.11n: −71 dBm a 150 Mbps y −69 dBm a 300 Mbps |
| Alimentación | Inyector PoE pasivo propietario: entrada 100–220 V CA, 50/60 Hz, 0,5 A; salida 12 V CC, 1 A |
| Consumo máximo | 6,6 W |
| Temperatura de funcionamiento | −22 a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | Máx. 99 % sin condensación |
| Certificaciones | FCC, CE, IC |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones | 195 × 118 × 61 mm por punto de acceso |
| Peso | 304 g por punto de acceso |
| Contenido | 2 × TEW-740APBO, guía de instalación rápida, inyectores PoE pasivos propietarios, adaptadores de corriente (12 V CC, 1 A), cables de tierra, herrajes de montaje, 2 juntas de goma |
Unión inalámbrica de dos edificios, naves o casetas, transporte de vídeo de cámaras IP desde postes o perímetros, y extensión de red a zonas donde no es viable tender cable.