Quiosco táctil de suelo Allsee TAO43H de 43″ Full HD con táctil capacitiva proyectada de 10 puntos, panel IPS de 450 cd/m², reproductor Android 7.1 integrado, compartimento interno con cierre para PC externo, conexiones traseras, LAN y wifi, y uso 24/7.
El Allsee TAO43H es un quiosco táctil de suelo todo en uno de 43″ que combina cristal de borde a borde con táctil capacitiva proyectada, reproductor Android integrado y un compartimento seguro para alojar un PC externo si se necesita.
Se suministra en dos bultos. Las versiones como monitor táctil o con Windows integrado son variantes bajo pedido, no este modelo. El software de gestión de contenido táctil del fabricante tiene coste adicional.
Diseño ergonómico y seguro con cristal de borde a borde, esquinas redondeadas y marco de aluminio de perfil cóncavo, sin botones ni controles accesibles para evitar manipulaciones.
Permite manipular imágenes, ampliar y otros gestos como en una tableta, con varios usuarios a la vez. Cristal de dureza mínima 7H con tratamiento de plasma oleófobo que repele huellas, sin grabado para mantener la claridad óptica.
Panel IPS de 450 cd/m², 16,7 millones de colores, ángulo de visión de 178° y contraste de 5000:1, con retroiluminación LED para uso 24/7 durante más de 70 000 horas.
Un compartimento con cierre aloja un PC o reproductor externo conectado por USB y HDMI o VGA. En la parte trasera se conectan USB, Ethernet, alimentación y antena wifi directamente.
Android 7.1 con CPU Cortex A17 de cuatro núcleos, 2 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento, Ethernet 100/1000M y wifi 802.11ac. Altavoces integrados de 2 × 2 W.
| Diagonal | 43″ |
|---|---|
| Resolución | 1920 × 1080 |
| Área de visualización | 941,2 × 529,4 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Colores | 16,7 millones |
| Ángulo de visión | 178° |
| Contraste | 5000:1 |
| Tecnología táctil | Capacitiva proyectada |
| Puntos táctiles | 10 |
| Dureza del cristal | 7H mínimo |
| Altavoces | 2 × 2 W, 4 Ω |
| Entradas (modo monitor) | HDMI, VGA |
| Entrada de audio (modo monitor) | Toma de 3,5 mm |
| Consumo | 65 W |
| Tensión de entrada | 110–240 V CA, 50–60 Hz |
| Dimensiones (an × al × fo) | 997,6 × 1248,3 × 442,1 mm |
| Embalaje | Bulto 1: 1095 × 690 × 170 mm; bulto 2: 1000 × 690 × 430 mm |
| Huella (an × fo) | 800 × 500 mm |
| Peso neto | 66,05 kg |
| Peso bruto | Bulto 1: 20,75 kg; bulto 2: 52,15 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −30 a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 80 % |
| Humedad de almacenamiento | 5 a 95 % |
| CPU | ARM Cortex A17 de cuatro núcleos, 1,6 GHz |
| GPU | ARM Mali-T764 de cuatro núcleos |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Almacenamiento interno | 8 GB eMMC |
| USB | 1 × USB OTG/host, 1 × USB host |
| LAN | Ethernet 100/1000M |
| Wifi | 802.11b/g/n/ac |
| Sistema operativo | Android 7.1 |
| Motor gráfico | OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1 |
| Otros | Sin botones ni controles accesibles |
| Accesorios incluidos | Mando a distancia, manual, cable de alimentación, cable USB, antena wifi |
| Vida útil indicada | Más de 70 000 horas |
| Garantía del fabricante | 3 años |
Puntos de información y orientación, autoservicio y catálogos interactivos en tiendas, centros comerciales, hoteles, hospitales, museos, aeropuertos y vestíbulos corporativos.