Pantalla publicitaria Allsee PF55HD9 de 55″ Full HD, panel IPS de 450 cd/m², uso 24/7, reproductor Android 7.1 con reproducción en bucle desde USB, entradas HDMI y VGA, temporizador de encendido, cristal templado de borde a borde y soporte de pared incluido.
La Allsee PF55HD9 es una pantalla de cartelería digital de 55″ con estética de tableta, panel IPS de grado comercial y reproductor Android integrado para mostrar contenido sin equipos externos.
LAN y wifi solo en la versión en red (ampliación opcional). El consumo figura como pendiente de confirmar en la ficha del fabricante.
Cristal templado de borde a borde, esquinas redondeadas, poco fondo, marco de aluminio con perfil cóncavo y borde negro fino. El cristal protege el panel LCD y los componentes en espacios públicos.
Panel IPS de 450 cd/m² con retroiluminación LED, 16,7 millones de colores, ángulo de visión de 178° y contraste de 5000:1, en horizontal o vertical. Sin botones externos para evitar manipulaciones.
Reproducción en bucle desde USB, texto en desplazamiento y software de programación gratuito para mostrar distintos contenidos a lo largo del día. Temporizador de encendido y apagado diario o semanal.
LAN, HDMI, VGA, entrada de audio y dos USB, para usarla también como monitor con un PC o reproductor externo.
Envolvente de aluminio y trasera de polímero moldeado, más ligera que su predecesora según el fabricante. Incluye soporte de pared extraplano.
| Diagonal | 55″ |
|---|---|
| Resolución | 1920 × 1080 |
| Área de visualización | 1209,6 × 680,4 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Colores | 16,7 millones |
| Ángulo de visión | 178° |
| Contraste | 5000:1 |
| Altavoces | 2 × 2 W, 4 Ω |
| Entradas de vídeo | HDMI, VGA |
| Entrada de audio | Toma de 3,5 mm |
| Tensión de entrada | 110–240 V CA, 50–60 Hz |
| Dimensiones (an × al × fo) | 1275 × 745,8 × 54,8 mm |
| Dimensiones del embalaje | 1417 × 864,5 × 193 mm |
| VESA | 400 × 200 mm |
| Peso neto | 29,4 kg |
| Peso bruto | 36,9 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −30 a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 80 % |
| Humedad de almacenamiento | 5 a 95 % |
| Formatos multimedia | Vídeo MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS; audio MP3, WMA; imagen JPG, GIF, BMP, PNG |
| Resolución multimedia | 1920 × 1080 / 1080 × 1920 |
| CPU | ARM Cortex A17 de cuatro núcleos, 1,6 GHz |
| GPU | ARM Mali-T764 de cuatro núcleos |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Almacenamiento interno | 8 GB eMMC |
| USB | 1 × USB OTG/host, 1 × USB host |
| LAN | Ethernet 100/1000M (solo versión en red) |
| Wifi | 802.11b/g/n/ac (solo versión en red) |
| Sistema operativo | Android 7.1 |
| Motor gráfico | OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1 |
| Accesorios incluidos | Soporte de pared especial, software de programación, mando a distancia, llave, manual |
| Opciones | Ampliación a red, versión táctil, soporte de pared, pie o carro, soporte de techo, soporte de sobremesa |
| Garantía del fabricante | 3 años |
Cartelería digital en tiendas, restaurantes, recepciones, gimnasios, clínicas y espacios públicos interiores con contenido cargado por USB o gestionado en red.