«Soporte “cristo” UPN con placa base». Soporte de perfil UPN troquelado con travesaño para sujetar tuberías, lanzas y monitores en instalaciones contra incendios, como salas de bombas. Placa base de 10 mm con 4 orificios. Disponible en UPN 100 y UPN 120, con acabado zincado, galvanizado o lacado gris.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)
El soporte tipo «cristo» está formado por un perfil UPN con travesaño soldado a una placa base. Se utiliza para sujetar y anclar tuberías, lanzas, monitores y otros elementos de instalaciones contra incendios, especialmente en salas de bombas.
El perfil va troquelado (colisos) en toda la longitud del ala para ajustar la posición de abrazaderas y abarcones, y la placa base se fija a pared o a suelo mediante cuatro orificios.
| Perfil | UPN 100 / UPN 120 |
|---|---|
| Placa base | 200 × 200 mm, 10 mm de espesor, 4 orificios |
| Longitudes (A × B) | 700 × 300, 700 × 350, 700 × 400, 700 × 500, 750 × 300, 750 × 350, 750 × 400 y 750 × 500 mm |
| Colisos | 13 × 55 mm / 17 × 35 mm |
| Acabados | Zincado, galvanizado, lacado gris |
| Perfil | h (mm) | b (mm) | Sección A (cm²) | Peso (kg/m) | Iy (cm⁴) | Wy (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 100 | 100 | 50 | 13,5 | 10,6 | 206 | 41,2 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 17,0 | 13,3 | 364 | 60,7 |
Sujeción y anclaje de tuberías, lanzas, monitores y otros elementos de instalaciones contra incendios, especialmente en salas de bombas, sobre pared o suelo.
| Perfil | Longitud | Colisos | Acabado | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 300 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC101373Z00 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 300 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC101373G00 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 300 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC101373L00 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 350 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC1013735Z0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 350 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC1013735G0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 350 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC1013735L0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 400 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC101374Z00 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 400 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC101374G00 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 400 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC101374L00 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 500 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC101375Z00 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 500 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC101375G00 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 700 × 500 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC101375L00 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 300 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC1013753Z0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 300 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC1013753G0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 300 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC1013753L0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 350 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC10137535Z |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 350 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC10137535G |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 350 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC10137535L |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 400 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC1013754Z0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 400 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC1013754G0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 400 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC1013754L0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 500 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC1013755Z0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 500 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC1013755G0 |
| UPN 100 · placa 200×200 | 750 × 500 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC1013755L0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 300 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC121373Z00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 300 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC121373G00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 300 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC121373L00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 300 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPC121773Z00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 300 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPC121773G00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 300 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPC121773L00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 350 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC1213735Z0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 350 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC1213735G0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 350 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC1213735L0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 350 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPC1217735Z0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 350 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPC1217735G0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 350 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPC1217735L0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 400 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC121374Z00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 400 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC121374G00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 400 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC121374L00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 400 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPC121774Z00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 400 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPC121774G00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 400 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPC121774L00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 500 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC121375Z00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 500 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC121375G00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 500 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC121375L00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 500 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPC121775Z00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 500 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPC121775G00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 700 × 500 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPC121775L00 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 300 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC1213753Z0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 300 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC1213753G0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 300 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC1213753L0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 300 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPC1217753Z0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 300 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPC1217753G0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 300 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPC1217753L0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 350 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC12137535Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 350 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC12137535G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 350 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC12137535L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 350 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPC12177535Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 350 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPC12177535G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 350 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPC12177535L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 400 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC1213754Z0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 400 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC1213754G0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 400 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC1213754L0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 400 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPC1217754Z0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 400 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPC1217754G0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 400 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPC1217754L0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 500 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPC1213755Z0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 500 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPC1213755G0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 500 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPC1213755L0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 500 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPC1217755Z0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 500 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPC1217755G0 |
| UPN 120 · placa 200×200 | 750 × 500 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPC1217755L0 |
Zincado, galvanizado y pintura lacada de color gris.
La placa base de 10 mm lleva cuatro orificios para fijarla a pared o a suelo.
El troquelado a lo largo del ala permite ajustar la posición de abrazaderas y abarcones.
Recibirás presupuesto personalizado de nuestro equipo. Sin compromiso.