«Soporte con refuerzo UPN con placa base». Soporte de perfil UPN troquelado para la sujeción de tuberías y otros elementos de instalaciones contra incendios, soldado a placa base de 10 mm con 4 orificios. Acabado zincado, galvanizado o lacado gris. Disponible en UPN 100 y UPN 120, de 800 a 1300 mm.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)
Soporte de perfil UPN con refuerzo, soldado a una placa base de 10 mm de espesor con cuatro orificios para su fijación a pared o a suelo. Se utiliza para la sujeción y anclaje de tuberías, lanzas, monitores y otros elementos de instalaciones contra incendios, especialmente en salas de bombas.
El perfil va troquelado (colisos) en toda la longitud del ala, lo que permite ajustar la posición de abrazaderas y abarcones durante el montaje.
| Perfil | UPN 100 o UPN 120 |
|---|---|
| Placa base | 200×200 mm, espesor 10 mm, 4 orificios |
| Longitudes | 800, 900, 1000, 1100, 1200 y 1300 mm |
| Colisos | 13 × 55 mm (UPN 100 y UPN 120) o 17 × 35 mm (UPN 120) |
| Acabados | Zincado, galvanizado o pintura lacada gris |
| Perfil | h (mm) | b (mm) | A (cm²) | Peso (kg/m) | Iy (cm⁴) | Iz (cm⁴) | Wy (cm³) | Wz (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 100 | 100 | 50 | 13,5 | 10,6 | 206 | 29,3 | 41,2 | 8,5 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 17,0 | 13,3 | 364 | 43,2 | 60,7 | 11,1 |
Sujeción y anclaje de tuberías, lanzas, monitores y otros elementos de instalaciones contra incendios, especialmente en salas de bombas, fijado a pared o a suelo.
| Perfil | Longitud | Colisos | Acabado | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| UPN 100 · placa 200×200 | 800 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ101308Z |
| UPN 100 · placa 200×200 | 800 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ101308G |
| UPN 100 · placa 200×200 | 800 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ101308L |
| UPN 100 · placa 200×200 | 900 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ101309Z |
| UPN 100 · placa 200×200 | 900 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ101309G |
| UPN 100 · placa 200×200 | 900 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ101309L |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1000 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ101310Z |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1000 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ101310G |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1000 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ101310L |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1100 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ101311Z |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1100 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ101311G |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1100 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ101311L |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1200 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ101312Z |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1200 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ101312G |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1200 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ101312L |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1300 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ101313Z |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1300 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ101313G |
| UPN 100 · placa 200×200 | 1300 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ101313L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 800 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ121308Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 800 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ121308G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 800 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ121308L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 800 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPSPJ121708Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 800 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPSPJ121708G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 800 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPSPJ121708L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 900 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ121309Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 900 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ121309G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 900 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ121309L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 900 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPSPJ121709Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 900 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPSPJ121709G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 900 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPSPJ121709L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1000 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ121310Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1000 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ121310G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1000 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ121310L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1000 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPSPJ121710Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1000 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPSPJ121710G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1000 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPSPJ121710L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1100 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ121311Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1100 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ121311G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1100 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ121311L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1100 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPSPJ121711Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1100 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPSPJ121711G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1100 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPSPJ121711L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1200 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ121312Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1200 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ121312G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1200 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ121312L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1200 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPSPJ121712Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1200 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPSPJ121712G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1200 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPSPJ121712L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1300 mm | 13 × 55 mm | Zincado | CPSPJ121313Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1300 mm | 13 × 55 mm | Galvanizado | CPSPJ121313G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1300 mm | 13 × 55 mm | Lacado gris | CPSPJ121313L |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1300 mm | 17 × 35 mm | Zincado | CPSPJ121713Z |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1300 mm | 17 × 35 mm | Galvanizado | CPSPJ121713G |
| UPN 120 · placa 200×200 | 1300 mm | 17 × 35 mm | Lacado gris | CPSPJ121713L |
Mediante la placa base de 10 mm de espesor, que lleva cuatro orificios para fijarla a pared o a suelo.
Según las referencias de la tienda, los colisos de 17 × 35 mm solo se ofrecen con el perfil UPN 120; el UPN 100 lleva colisos de 13 × 55 mm.
Recibirás presupuesto personalizado de nuestro equipo. Sin compromiso.