«Cuelgue de pera FCN para tubería». Cuelgue para suspender tuberías estacionarias, aisladas o no, incluidas las de CPVC de rociadores contra incendios. Acero pregalvanizado conforme a MSS SP-58 (tipo 10) y carga mínima EN 12845. Disponible de 1/2″ a 6″ con varilla M10 o M12.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)
El cuelgue de pera FCN es un colgador para suspender tuberías estacionarias, aisladas o no aisladas, incluidas las de CPVC de sistemas de rociadores contra incendios. Su diseño en forma de pera reparte las cargas de forma uniforme.
La tuerca de inserción estriada simplifica los ajustes verticales y los bordes brillantes de la base (de 1/2″ a 4″) protegen el tubo de cualquier borde filoso. La tuerca de inserción retenida mantiene unidos el colgador y la tuerca. Usa el diámetro de varilla mínimo permitido por NFPA para tuberías de rociadores.
| Modelo | FCN (colgador pera) |
|---|---|
| Medidas de tubo | 1/2″ a 6″ |
| Varilla | M10 (1/2″ a 4″) y M12 (5″ y 6″) |
| Carga estática | 1.335 N (1/2″ a 2″), 2.340 N (2 1/2″ y 3″), 2.890 N (4″), 4.450 N (5″ y 6″) |
| Acabado | Pregalvanizado |
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Pregalvanizado |
| Tubo | DN | Ø ext. (mm) | Varilla | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Carga estática (N) | Certificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 21,3 | M10 | 71,0 | 28,6 | 25,4 | 1.335 | cULus, ITB, VdS |
| 3/4″ | 20 | 26,9 | M10 | 75,9 | 30,2 | 23,9 | 1.335 | cULus, FM, ITB, VdS |
| 1″ | 25 | 33,7 | M10 | 82,5 | 34,9 | 24,1 | 1.335 | cULus, FM, ITB, VdS |
| 1 1/4″ | 32 | 42,4 | M10 | 90,6 | 38,1 | 24,1 | 1.335 | cULus, FM, ITB, VdS |
| 1 1/2″ | 40 | 48,3 | M10 | 96,7 | 41,3 | 24,1 | 1.335 | cULus, FM, ITB, VdS |
| 2″ | 50 | 60,3 | M10 | 108,6 | 47,6 | 23,9 | 1.335 | cULus, FM, ITB, VdS |
| 2 1/2″ | 65 | 76,0 | M10 | 150,8 | 87,3 | 50,8 | 2.340 | cULus, FM, ITB, VdS |
| 3″ | 80 | 89,0 | M10 | 166,3 | 88,2 | 49,7 | 2.340 | cULus, FM, ITB, VdS |
| 4″ | 100 | 114,0 | M10 | 192,5 | 100,9 | 48,9 | 2.890 | cULus, FM, ITB, VdS |
| 5″ | 125 | 140,0 | M12 | 232,7 | 120,0 | 57,1 | 4.450 | cULus, FM, ITB, VdS |
| 6″ | 150 | 165,0 | M12 | 268,6 | 160,4 | 84,1 | 4.450 | cULus, FM, ITB, VdS |
Suspensión de líneas de tubería estacionarias en sistemas de rociadores contra incendios, con o sin aislamiento, incluidas las de CPVC.
| Diámetro | Métrica | Referencia |
|---|---|---|
| 1/2" | M10 | CP5978600000 |
| 3/4" | M10 | CP5978700000 |
| 1" | M10 | CP5978800000 |
| 1 1/4" | M10 | CP5978900000 |
| 1 1/2" | M10 | CP5979000000 |
| 2" | M10 | CP5979100000 |
| 2 1/2" | M10 | CP5979200000 |
| 3" | M10 | CP5979300000 |
| 4" | M10 | CP5979400000 |
| 5" | M12 | CP5979500000 |
| 6" | M12 | CP5979600000 |
Varilla M10 para tubos de 1/2″ a 4″ y M12 para 5″ y 6″.
Sí. Está indicado para líneas estacionarias con o sin aislamiento, incluidos tubos de CPVC en sistemas de rociadores.
Según la ficha, cULus, ITB y VdS en todas las medidas, y FM de 3/4″ en adelante.