«Junta plana de EPDM con orejas para bridas». Junta de sellado de caucho EPDM para instalar entre bridas PN10-PN16 de válvulas de compuerta, de tajo y accesorios. Fabricada según UNE 681-1 WA/WC/70, apta para agua potable. Disponible de 1 1/4″ a 16″.
📄 Descargar ficha técnica (PDF)
La junta plana de EPDM con orejas es un elemento de sellado de caucho sintético para instalar entre bridas planas en conducciones de fluidos. Está indicada para válvulas de compuerta, de tajo y accesorios (PN10-PN16).
Las orejas laterales facilitan la alineación y la sujeción durante el montaje, y los orificios de amarre permiten el autocentrado de la junta. Se emplea en protección contra incendios, agua potable, agua fría o caliente y otros fluidos no agresivos.
| Material | Caucho EPDM |
|---|---|
| Fabricación | UNE 681-1 WA/WC/70 |
| Presión nominal de bridas | PN10-PN16 |
| Presión máxima de trabajo (web) | 16 bar |
| Temperatura de trabajo (web) | -30 ºC a 120 ºC |
| Junta | Caucho EPDM |
|---|
| DN | Tamaño | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Dist. orificios (mm) | Ø orificios (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 1/4″ | 42 | 72 | 70 | 16 | 3 |
| 40 | 1 1/2″ | 52 | 84 | 78,2 | 15,4 | 3 |
| 50 | 2″ | 62 | 96,5 | 94,4 | 16 | 3 |
| 65 | 2 1/2″ | 77,3 | 121 | 102,4 | 17,5 | 3 |
| 80 | 3″ | 81 | 129 | 59,5 | 16 | 4 |
| 100 | 4″ | 100 | 152,5 | 68,3 | 16 | 4 |
| 125 | 5″ | 125,5 | 184 | 80,8 | 16 | 4 |
| 150 | 6″ | 151,3 | 206,1 | 89,4 | 20 | 4 |
| 200 | 8″ | 201,8 | 266 | 76,2 | 20 | 4 |
| 250 | 10″ | 250 | 314 | 90,2 | 24 | 4 |
| 300 | 12″ | 302 | — | — | — | 4 |
| 350 | 14″ | 351,8 | 427,2 | 91,4 | 24 | 3,8 |
| 400 | 16″ | 405 | 478,6 | 102,3 | 24 | 3,8 |
Sellado entre bridas de válvulas de compuerta, de tajo y accesorios en redes de protección contra incendios, agua potable, agua fría o caliente y otros fluidos no agresivos, en instalaciones interiores y exteriores.
| Diámetro | Referencia |
|---|---|
| 1 ¼" | CBHAJ0011400 |
| 1 ½" | CBHAJ0011200 |
| 2" | CBHAJ002C000 |
| 2 ½" | CBHAJ0021200 |
| 3" | CBHAJ003C000 |
| 4" | CBHAJ004C000 |
| 5" | CBHAJ005C000 |
| 6" | CBHAJ006C000 |
| 8" | CBHAJ008C000 |
| 10" | CBHAJ010C000 |
| 12" | CBHAJ012C000 |
| 14" | CBHAJ014C000 |
| 16" | CBHAJ016C000 |
Sí. Según la ficha, su fabricación se rige por la lista positiva de la Categoría C del Arrêté del 09-XI-1994 de Francia para contacto con agua potable.
La ficha la indica para válvulas de compuerta, de tajo y accesorios con bridas PN10-PN16.