Descripción
https://www.serior.com/tapon-con-agujero-roscado-excentrico
Tapón con agujero roscado excéntrico
| Referencia |
Acabado | ∅ Nominal | ∅ Tubería |
|---|---|---|---|
| PP503V | Pintado | 1 ½” x ½” | 48,3 x 21,3 mm |
| PP505V | Pintado | 2 x” ½” | 60,3 x 21,3 mm |
| PP506V | Pintado | 2″ x ¾” | 60,3 x 26,9 mm |
| PP508V | Pintado | 2 ½”x ½” | 76,1 x 21,3 mm |
| PP509V | Pintado | 2 ½”x ¾” | 76,1 x 26,9 mm |
| PP510V | Pintado | 2 ½”x 1″ | 76,1 x 33,7 mm |
| PP511V | Pintado | 2 ½”x 1 ¼” | 76,1 x 42,4 mm |
| PP513V | Pintado | 3″x ½” | 88,9 x 21,3 mm |
| PP514V | Pintado | 3″ x ¾” | 88,9 x 26,9 mm |
| PP515V | Pintado | 3″ x 1″ | 88,9 x 33,7 mm |
| PP516V | Pintado | 3″ x 1 ¼” | 88,9 x 42,4 mm |
| PP517V | Pintado | 3″ x 1 ½” | 88,9 x 48,3 mm |
| PP518V | Pintado | 4″ x ½” | 114,3 x 21,3 mm |
| PP519V | Pintado | 4″ x ¾” | 114,3 x 26,9 mm |
| PP520V | Pintado | 4″ x 1″ | 114,3 x 33,7 mm |
| PP521V | Pintado | 4″ x 1 ¼” | 114,3 x 42,4 mm |
| PP522V | Pintado | 4″ x 1 ½” | 114,3 x 48,3 mm |
| PP505GV | Galvanizado | 2 x” ½” | 60,3 x 21,3 mm |
| PP506GV | Galvanizado | 2″ x ¾” | 60,3 x 26,9 mm |
| PP508GV | Galvanizado | 2 ½”x ½” | 76,1 x 21,3 mm |
| PP510GV | Galvanizado | 2 ½”x 1″ | 76,1 x 33,7 mm |
| PP511GV | Galvanizado | 2 ½”x 1 ¼ | 76,1 x 42,4 mm |
| PP513GV | Galvanizado | 3″x ½” | 88,9 x 21,3 mm |
| PP514GV | Galvanizado | 3″ x ¾” | 88,9 x 26,9 m |
| PP515GV | Galvanizado | 3″ x 1″ | 88,9 x 33,7 mm |
| PP516GV | Galvanizado | 3″ x 1 ¼” | 88,9 x 42,4 mm |
| PP517GV | Galvanizado | 3″ x 1 ½” | 88,9 x 48,3 mm |
| PP518GV | Galvanizado | 4″ x ½” | 114,3 x 21,3 mm |
| PP519GV | Galvanizado | 4″ x ¾” | 114,3 x 26,9 mm |
| PP520GV | Galvanizado | 4″ x 1″ | 114,3 x 33,7 mm |
| PP521GV | Galvanizado | 4″ x 1 ¼” | 114,3 x 42,4 mm |
| PP522GV | Galvanizado | 4″ x 1 ½” | 114,3 x 48,3 mm |





