Descripción
Sistema de vigilancia gestor DSS Express Dahua 350Mbps
- Precargado con DSS Express fácil de usar optimizado para Linux, lo que simplifica la implementación
- 256 canales de video preactivados pueden ahorrar los enormes costos de los proyectos
- Alta fiabilidad
- El modo de espera en caliente de dos servidores mantendrá el sistema 7 * 24 horas de funcionamiento estable
- La prueba de estabilidad a largo plazo hace que el hardware, el sistema operativo y el software sean más compatibles
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | CPU de 64 bits y 4 núcleos (CORE-I3-6100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder | Soporte de intercambio en caliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 8 GB (1 × 8 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chasis | Placa de acero SGCC de 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | 4 puertos Ethernet (10/100 / 1000Mbps ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | Reservado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Reservado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto USB | Panel frontal: 2 × USB 3.0, Panel trasero: 2 × USB 3.0
panel a bordo: 1 × USB 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 2 HDMI, uno como configuración de red, otro como repuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 VGA, como configuración de red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación de HDD | Disco HDD integrado de 1 × 1T (2,5 “) para el sistema
Admite discos 3HDD (2.5 “) para almacenamiento de imágenes y videos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículos | DSS4004-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente | Cliente de PC | 10 en línea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSS Mobile 2 | 10 en línea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSS Mobile para VDP | 200 en línea y 2000 en total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Org. y usuario | Organización | 10 jerarquías, 999 organizaciones por jerarquía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de usuario | 3 niveles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario | 10 usuarios en línea y 50 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivos
(Rendimiento de un solo punto) |
Vídeo | 256 canales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de acceso | 64 IP, 64 puertas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivos VDP | 1000 dispositivos
(Unidad VTO no más de 64) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canales de reconocimiento facial | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara ANPR | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Host de alarma | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servidor de transmisión de medios | Entrada de video por servidor | 350 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de video por servidor | 350 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabar | Ancho de banda de reproducción por servidor (Con grabación ) | 150 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de almacenamiento de video por servidor | 150 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad máxima por servidor de almacenamiento | 100 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descargar tarea | Hasta 5 por cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento | Número de recepción de eventos sin Pic | 80 por segundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de recepción de eventos con Pic | 5 por segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emap | Jerarquía del mapa ráster | 8 jerarquías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos de mapa de trama | Hasta 64 fotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del mapa ráster | Hasta 14,7 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero de canal | Más de 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de personal | Personas | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjetas | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huellas dactilares | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder | 100 V ~ 240 V, 47 ~ 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 70W ~ 120W (con disco duro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente de trabajo | 0℃~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad del ambiente de trabajo | 5% ~ 90% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura del ambiente de almacenamiento | -20℃~ ﹢70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad del entorno de almacenamiento | 5% ~ 90% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud de trabajo | -60 m ~ 3000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso
(Sin paquete) |
6,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión | 1U, 440 mm × 398,6 mm × 43,65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de instalación | Instalación en rack estándar de 19 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




